CENTER304|温度表|温度计
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
CENTER304|温度表|温度计|CENTER304(4通道RS232)
★四通道数据显示
★四通道输入
★RS-232介面
★16,000 项数据记录器(309)
★相对测量量程(304)
★解析度0.1℃,0.1℉
★配用视窗软件(309已配,304选购)
★自动关机
★最大最小功能
CENTER304|温度表|温度计|CENTER304(4通道RS232)
CENTER304|温度表|温度计|CENTER304(4通道RS232)技术参数:
| 量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) |
| 准确度 | ±(0.3%rdg)+1℃ |
| 解析度 | 0.1℃/0.1oF |
| 操作温度 | 0℃to 50℃(<80% RH) |
| 贮存温度 | -20℃to 60℃(<70% RH) |
| 电池 | 9V电池 |
| 尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") |
| 重量 | 约220g |
| 型号 | 电池 | 工作手册 | 携带外套 | 温度探捧 | RS232 电缆 | 软件 |
| CENTER-304 | ★ | ★ | ★ | TP-K01×2PCS | 任选 | 任选 |
| CENTER-309 | ★ | ★ | ★ | TP-K01×2PCS | ★ | ★ |
温度表|温度计
